数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.97% | 3237.83 | 3066.07 | 5.60% | 25.04.09 | 6.36% | 0 | - | |
| 2 | BTC | 比特币 | YES 🔼 | +4.75% | 83404.84 | 83218.51 | 0.22% | 25.04.11 | 0.22% | +4 | - | |
| 3 | 899050 | 北证50 | NO | +1.48% | 1284.13 | 1299.63 | -1.19% | 25.03.20 | -7.06% | 0 | - | |
| 4 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +3.45% | 32.26 | 32.71 | -1.36% | 25.04.03 | -3.50% | +5 | - | |
| 5 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +2.07% | 1011.71 | 1027.91 | -1.58% | 25.03.19 | -7.29% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.27% | 2619.58 | 2668.08 | -1.82% | 25.03.28 | -2.50% | -4 | - | |
| 7 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +1.89% | 18690.05 | 19142.24 | -2.36% | 25.03.26 | -6.38% | 0 | - | |
| 8 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +1.81% | 5363.36 | 5517.30 | -2.79% | 25.04.03 | -4.95% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.41% | 3750.52 | 3873.93 | -3.19% | 25.03.21 | -4.94% | -5 | - | |
| 10 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.67% | 5581.32 | 5844.33 | -4.50% | 25.03.21 | -7.26% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +1.34% | 5862.19 | 6208.67 | -5.58% | 25.03.21 | -9.57% | 0 | - | |
| 12 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +0.97% | 2341.06 | 2522.77 | -7.20% | 25.03.24 | -11.50% | 0 | - | |
| 13 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +1.74% | 7801.51 | 8447.51 | -7.65% | 25.03.25 | -11.01% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +1.13% | 20914.69 | 22873.06 | -8.56% | 25.03.25 | -12.12% | 0 | - | |
| 15 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +1.55% | 1866.71 | 2050.32 | -8.96% | 25.03.20 | -14.93% | 0 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.80% | 4900.43 | 5410.71 | -9.43% | 25.03.20 | -16.14% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 中证消费 | YES | -1.36% | 16511.38 | 16380.25 | 0.80% | 25.04.08 | 1.25% | 0 | - | |
| 2 | H30184 | 半导体 | YES 🔼 | +4.78% | 6600.94 | 6591.19 | 0.15% | 25.04.11 | 0.15% | +2 | - | |
| 3 极弱 | 399986 | 银行 | NO | +0.26% | 7075.79 | 7210.07 | -1.86% | 25.04.07 | -2.04% | 0 | - | |
| 4 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.45% | 5294.01 | 5406.15 | -2.07% | 25.04.07 | -2.41% | -2 | - | |
| 5 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | +0.92% | 4968.43 | 5192.57 | -4.32% | 25.03.31 | -6.05% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +1.78% | 3293.08 | 3458.23 | -4.78% | 25.03.07 | -11.51% | +3 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.21% | 731.42 | 771.50 | -5.20% | 25.03.21 | -8.52% | -1 | - | |
| 8 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.14% | 2568.79 | 2722.00 | -5.63% | 25.03.26 | -8.34% | -1 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.10% | 6320.41 | 6759.14 | -6.49% | 25.03.20 | -10.24% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +0.72% | 1607.63 | 1751.27 | -8.20% | 25.03.27 | -11.95% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +0.00% | 1942.53 | 2141.12 | -9.27% | 25.03.27 | -13.36% | 0 | - |