数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | NO | +0.00% | 2981.95 | 3036.76 | -1.81% | 25.04.07 | -1.70% | 0 | - | |
| 2 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +2.28% | 2574.35 | 2677.41 | -3.85% | 25.03.28 | -4.18% | +1 | - | |
| 3 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +1.71% | 3650.76 | 3904.32 | -6.49% | 25.03.21 | -7.47% | +1 | - | |
| 4 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -3.74% | 76271.95 | 83540.41 | -8.70% | 25.04.02 | -9.80% | -2 | - | |
| 5 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +1.72% | 940.09 | 1041.89 | -9.77% | 25.03.19 | -13.85% | +4 | - | |
| 6 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -0.93% | 29.78 | 33.03 | -9.82% | 25.04.03 | -10.92% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.75% | 5326.91 | 5920.05 | -10.02% | 25.03.21 | -11.49% | +1 | - | |
| 8 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -1.57% | 4982.77 | 5550.87 | -10.23% | 25.04.03 | -11.70% | -3 | - | |
| 9 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -1.95% | 17090.40 | 19259.61 | -11.26% | 25.03.26 | -14.39% | -2 | - | |
| 10 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.61% | 5530.02 | 6322.99 | -12.54% | 25.03.21 | -14.69% | 0 | - | |
| 11 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +2.31% | 7430.62 | 8601.14 | -13.61% | 25.03.25 | -15.24% | +2 | - | |
| 12 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +1.51% | 20127.68 | 23322.27 | -13.70% | 25.03.25 | -15.43% | 0 | - | |
| 13 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +1.36% | 1782.99 | 2098.68 | -15.04% | 25.03.20 | -18.74% | +1 | - | |
| 14 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -0.52% | 2183.12 | 2576.21 | -15.26% | 25.03.24 | -17.47% | -3 | - | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +4.82% | 1094.39 | 1321.57 | -17.19% | 25.03.20 | -20.80% | +1 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +3.79% | 4568.38 | 5568.56 | -17.96% | 25.03.20 | -21.82% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 中证消费 | YES 🔼 | +4.01% | 16450.08 | 16307.29 | 0.88% | 25.04.08 | 0.88% | 0 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | NO | +1.66% | 7074.71 | 7223.06 | -2.05% | 25.04.07 | -2.06% | 0 | - | |
| 3 | 000922 | 中证红利 | NO | +2.56% | 5252.50 | 5419.82 | -3.09% | 25.04.07 | -3.18% | 0 | - | |
| 4 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +1.57% | 2510.59 | 2761.95 | -9.10% | 25.03.26 | -10.41% | +2 | - | |
| 5 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +1.60% | 705.84 | 781.41 | -9.67% | 25.03.21 | -11.72% | +2 | - | |
| 6 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.53% | 6187.94 | 6860.48 | -9.80% | 25.03.20 | -12.12% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.34% | 4696.07 | 5255.77 | -10.65% | 25.03.31 | -11.20% | -3 | - | |
| 8 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +0.11% | 5933.48 | 6686.69 | -11.26% | 25.03.13 | -15.58% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.69% | 3095.09 | 3519.70 | -12.06% | 25.03.07 | -16.83% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +1.23% | 1561.04 | 1785.64 | -12.58% | 25.03.27 | -14.50% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +0.54% | 1877.81 | 2187.89 | -14.17% | 25.03.27 | -16.25% | 0 | - |