数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | NO 🔽 | -1.81% | 2981.86 | 3033.44 | -1.70% | 25.04.07 | -1.70% | 0 | - | |
| 2 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +1.31% | 79235.34 | 84069.52 | -5.75% | 25.04.02 | -6.30% | +1 | - | |
| 3 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -5.46% | 2516.97 | 2682.13 | -6.16% | 25.03.28 | -6.32% | -1 | - | |
| 4 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -7.05% | 3589.44 | 3918.22 | -8.39% | 25.03.21 | -9.02% | 0 | - | |
| 5 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -0.23% | 5062.25 | 5580.34 | -9.28% | 25.04.03 | -10.29% | +6 | - | |
| 6 | XAG | 白银现价 | NO | +1.75% | 30.06 | 33.18 | -9.40% | 25.04.03 | -10.08% | +6 | - | |
| 7 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.19% | 17430.68 | 19373.94 | -10.03% | 25.03.26 | -12.69% | +7 | - | |
| 8 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -9.55% | 5287.03 | 5954.38 | -11.21% | 25.03.21 | -12.15% | -3 | - | |
| 9 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -9.22% | 924.17 | 1050.14 | -12.00% | 25.03.19 | -15.31% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -11.39% | 5496.44 | 6372.54 | -13.75% | 25.03.21 | -15.21% | -4 | - | |
| 11 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -12.83% | 2194.48 | 2599.79 | -15.59% | 25.03.24 | -17.04% | -1 | - | |
| 12 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -13.22% | 19828.30 | 23505.06 | -15.64% | 25.03.25 | -16.69% | -5 | - | |
| 13 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -13.75% | 7262.72 | 8665.85 | -16.19% | 25.03.25 | -17.15% | -5 | - | |
| 14 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -13.30% | 1759.13 | 2117.87 | -16.94% | 25.03.20 | -19.83% | -1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -17.16% | 4401.51 | 5634.41 | -21.88% | 25.03.20 | -24.68% | +1 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -17.95% | 1044.07 | 1337.73 | -21.95% | 25.03.20 | -24.44% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 中证消费 | NO 🔽 | -3.43% | 15816.36 | 16281.57 | -2.86% | 25.04.07 | -2.86% | +2 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -4.61% | 6958.91 | 7223.42 | -3.66% | 25.04.07 | -3.66% | 0 | - | |
| 3 | 000922 | 中证红利 | NO 🔽 | -6.67% | 5121.63 | 5424.81 | -5.59% | 25.04.07 | -5.59% | -2 | - | |
| 4 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -8.25% | 4712.11 | 5284.10 | -10.82% | 25.03.31 | -10.90% | +3 | - | |
| 5 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -8.95% | 6155.11 | 6902.85 | -10.83% | 25.03.20 | -12.59% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -8.90% | 2471.69 | 2776.77 | -10.99% | 25.03.26 | -11.80% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -9.99% | 694.71 | 785.56 | -11.56% | 25.03.21 | -13.12% | -3 | - | |
| 8 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -9.20% | 5926.73 | 6747.38 | -12.16% | 25.03.13 | -15.68% | +1 | - | |
| 9 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -9.02% | 3116.66 | 3549.72 | -12.20% | 25.03.07 | -16.25% | +1 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | -11.45% | 1542.13 | 1798.66 | -14.26% | 25.03.27 | -15.54% | -2 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -11.65% | 1867.77 | 2205.99 | -15.33% | 25.03.27 | -16.69% | 0 | - |