数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.57% | 3114.05 | 3022.56 | 3.03% | 25.03.11 | 6.95% | 0 | - | |
| 2 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.14% | 2662.25 | 2690.38 | -1.05% | 25.03.28 | -0.91% | +3 | - | |
| 3 | BTC | 比特币 | NO | +0.75% | 83102.83 | 84515.45 | -1.67% | 25.04.02 | -1.72% | +5 | - | |
| 4 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.59% | 3861.50 | 3935.95 | -1.89% | 25.03.21 | -2.13% | +2 | - | |
| 5 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -0.91% | 5845.50 | 5990.72 | -2.42% | 25.03.21 | -2.87% | +2 | - | |
| 6 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -1.18% | 6203.26 | 6423.10 | -3.42% | 25.03.21 | -4.31% | +4 | - | |
| 7 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -1.52% | 22849.81 | 23725.21 | -3.69% | 25.03.25 | -3.99% | +2 | - | |
| 8 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -1.31% | 8420.14 | 8748.42 | -3.75% | 25.03.25 | -3.95% | +3 | - | |
| 9 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.46% | 1018.07 | 1059.32 | -3.89% | 25.03.19 | -6.71% | +5 | - | |
| 10 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -1.02% | 2517.51 | 2622.28 | -4.00% | 25.03.24 | -4.83% | +2 | - | |
| 11 | SPX | 标普500 | NO 🔽 | -4.84% | 5396.52 | 5642.76 | -4.36% | 25.04.03 | -4.36% | -8 | - | |
| 12 | XAG | 白银现价 | NO 🔽 | -5.95% | 31.83 | 33.43 | -4.81% | 25.04.03 | -4.81% | -10 | - | |
| 13 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -2.17% | 2029.08 | 2138.62 | -5.12% | 25.03.20 | -7.53% | 0 | - | |
| 14 | NDX | 纳指100 | NO | -5.41% | 18521.47 | 19614.13 | -5.57% | 25.03.26 | -7.23% | -10 | - | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -0.83% | 1272.43 | 1355.09 | -6.10% | 25.03.20 | -7.91% | +1 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -2.09% | 5313.26 | 5716.21 | -7.05% | 25.03.20 | -9.07% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.14% | 5487.75 | 5435.56 | 0.96% | 25.04.01 | 1.25% | 0 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | YES | +0.27% | 7295.35 | 7232.82 | 0.86% | 25.04.02 | 0.98% | 0 | - | |
| 3 | 000932 | 中证消费 | YES 🔼 | +1.22% | 16377.32 | 16289.10 | 0.54% | 25.04.03 | 0.54% | 0 | - | |
| 4 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.18% | 771.85 | 790.57 | -2.37% | 25.03.21 | -3.47% | +4 | - | |
| 5 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.34% | 6760.20 | 6944.48 | -2.65% | 25.03.20 | -3.99% | -1 | - | |
| 6 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -1.30% | 2713.08 | 2793.06 | -2.86% | 25.03.26 | -3.19% | -1 | - | |
| 7 | 000819 | 有色金属 | NO | -1.48% | 5135.93 | 5308.54 | -3.25% | 25.03.31 | -2.88% | -1 | - | |
| 8 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | -2.02% | 1741.47 | 1812.21 | -3.90% | 25.03.27 | -4.62% | -1 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -0.60% | 6527.18 | 6808.97 | -4.14% | 25.03.13 | -7.13% | +2 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -1.64% | 3425.54 | 3579.89 | -4.31% | 25.03.07 | -7.95% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -2.14% | 2114.00 | 2223.89 | -4.94% | 25.03.27 | -5.71% | -2 | - |