数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.58% | 3132.04 | 3012.39 | 3.97% | 25.03.11 | 7.57% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +0.53% | 33.84 | 33.47 | 1.10% | 25.03.11 | 4.99% | +1 | - | |
| 3 | SPX | 标普500 | YES 🔼 | +0.67% | 5670.97 | 5659.86 | 0.20% | 25.04.02 | 0.20% | +1 | - | |
| 4 | NDX | 纳指100 | NO | +0.75% | 19581.78 | 19690.69 | -0.55% | 25.03.26 | -1.91% | +3 | - | |
| 5 | 000016 | 上证50 | NO | -0.15% | 2658.62 | 2691.47 | -1.22% | 25.03.28 | -1.04% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.08% | 3884.39 | 3940.68 | -1.43% | 25.03.21 | -1.55% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.11% | 5899.09 | 6000.83 | -1.70% | 25.03.21 | -1.98% | +1 | - | |
| 8 | BTC | 比特币 | NO 🔽 | -3.15% | 82485.71 | 84558.76 | -2.45% | 25.04.02 | -2.45% | -6 | - | |
| 9 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.02% | 23202.53 | 23801.20 | -2.52% | 25.03.25 | -2.51% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.28% | 6277.25 | 6439.69 | -2.52% | 25.03.21 | -3.17% | +1 | - | |
| 11 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.07% | 8531.51 | 8774.32 | -2.77% | 25.03.25 | -2.68% | -1 | - | |
| 12 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +0.27% | 2543.58 | 2629.39 | -3.26% | 25.03.24 | -3.84% | 0 | - | |
| 13 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.20% | 2074.17 | 2147.42 | -3.41% | 25.03.20 | -5.47% | 0 | - | |
| 14 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.16% | 1022.75 | 1064.49 | -3.92% | 25.03.19 | -6.28% | 0 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.35% | 5426.44 | 5753.98 | -5.69% | 25.03.20 | -7.14% | 0 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +0.52% | 1283.05 | 1361.37 | -5.75% | 25.03.20 | -7.14% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.36% | 5480.34 | 5427.65 | 0.97% | 25.04.01 | 1.11% | 0 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +0.90% | 7275.80 | 7224.90 | 0.70% | 25.04.02 | 0.70% | +1 | - | |
| 3 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.24% | 16179.49 | 16261.82 | -0.51% | 25.03.31 | -0.17% | -1 | - | |
| 4 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.96% | 6852.23 | 6960.51 | -1.56% | 25.03.20 | -2.69% | +1 | - | |
| 5 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.11% | 2748.85 | 2796.86 | -1.72% | 25.03.26 | -1.91% | +1 | - | |
| 6 | 000819 | 有色金属 | NO | -1.02% | 5212.90 | 5308.38 | -1.80% | 25.03.31 | -1.43% | -2 | - | |
| 7 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | -0.19% | 1777.40 | 1816.76 | -2.17% | 25.03.27 | -2.65% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.54% | 773.23 | 792.39 | -2.42% | 25.03.21 | -3.29% | +1 | - | |
| 9 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.23% | 2160.26 | 2230.38 | -3.14% | 25.03.27 | -3.65% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +0.09% | 3482.58 | 3596.77 | -3.17% | 25.03.07 | -6.42% | 0 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -0.17% | 6566.53 | 6845.64 | -4.08% | 25.03.13 | -6.57% | 0 | - |