数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.31% | 3114.03 | 3001.74 | 3.74% | 25.03.11 | 6.95% | 0 | - | |
| 2 | BTC | 比特币 | YES 🔼 | +3.17% | 85169.17 | 84487.81 | 0.81% | 25.04.01 | 0.81% | +4 | - | |
| 3 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -1.17% | 33.66 | 33.41 | 0.75% | 25.03.11 | 4.44% | -1 | - | |
| 4 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.38% | 5633.07 | 5668.44 | -0.62% | 25.03.26 | -1.43% | 0 | - | |
| 5 | 000016 | 上证50 | NO | -0.11% | 2662.71 | 2690.61 | -1.04% | 25.03.28 | -0.89% | -2 | - | |
| 6 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.01% | 3887.68 | 3941.59 | -1.37% | 25.03.21 | -1.47% | -1 | - | |
| 7 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.82% | 19436.42 | 19743.03 | -1.55% | 25.03.26 | -2.64% | +1 | - | |
| 8 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.60% | 5892.85 | 6003.41 | -1.84% | 25.03.21 | -2.09% | -1 | - | |
| 9 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.38% | 23206.84 | 23820.78 | -2.58% | 25.03.25 | -2.49% | 0 | - | |
| 10 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.24% | 8537.34 | 8779.26 | -2.76% | 25.03.25 | -2.61% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.53% | 6259.48 | 6445.74 | -2.89% | 25.03.21 | -3.44% | 0 | - | |
| 12 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +0.89% | 2536.67 | 2632.50 | -3.64% | 25.03.24 | -4.10% | +2 | - | |
| 13 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -0.37% | 2070.10 | 2151.85 | -3.80% | 25.03.20 | -5.66% | -1 | - | |
| 14 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +0.16% | 1024.38 | 1067.55 | -4.04% | 25.03.19 | -6.13% | -1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.23% | 5407.38 | 5770.56 | -6.29% | 25.03.20 | -7.46% | 0 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +0.42% | 1276.43 | 1368.17 | -6.71% | 25.03.20 | -7.62% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000922 | 中证红利 | YES 🔼 | +0.97% | 5460.51 | 5420.17 | 0.74% | 25.04.01 | 0.74% | +1 | - | |
| 2 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.56% | 16217.90 | 16234.11 | -0.10% | 25.03.31 | 0.07% | +1 | - | |
| 3 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -0.54% | 7211.24 | 7219.94 | -0.12% | 25.04.01 | -0.12% | -2 | - | |
| 4 | 000819 | 有色金属 | NO | +0.22% | 5266.49 | 5300.80 | -0.65% | 25.03.31 | -0.41% | 0 | - | |
| 5 | 399989 | 中证医疗 | NO | +2.30% | 6918.40 | 6964.47 | -0.66% | 25.03.20 | -1.75% | +2 | - | |
| 6 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.51% | 2745.81 | 2797.94 | -1.86% | 25.03.26 | -2.02% | -1 | - | |
| 7 | 000941 | 新能源 | NO | +0.92% | 1780.73 | 1818.27 | -2.06% | 25.03.27 | -2.47% | +1 | - | |
| 8 | 931151 | 光伏产业 | NO | +1.23% | 2165.34 | 2232.53 | -3.01% | 25.03.27 | -3.42% | +2 | - | |
| 9 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.21% | 769.09 | 793.20 | -3.04% | 25.03.21 | -3.81% | -3 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +0.21% | 3479.55 | 3604.90 | -3.48% | 25.03.07 | -6.50% | -1 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +0.05% | 6577.95 | 6870.84 | -4.26% | 25.03.13 | -6.41% | 0 | - |