数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.29% | 3123.80 | 2991.91 | 4.41% | 25.03.11 | 7.28% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -0.13% | 34.06 | 33.33 | 2.21% | 25.03.11 | 5.68% | 0 | - | |
| 3 | 000016 | 上证50 | NO | -0.53% | 2665.63 | 2688.54 | -0.85% | 25.03.28 | -0.78% | +1 | - | |
| 4 | SPX | 标普500 | NO | +0.55% | 5611.85 | 5675.70 | -1.12% | 25.03.26 | -1.80% | +5 | - | |
| 5 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.71% | 3887.31 | 3941.47 | -1.37% | 25.03.21 | -1.47% | 0 | - | |
| 6 | BTC | 比特币 | NO | +0.26% | 82548.91 | 84415.47 | -2.21% | 25.03.29 | -2.01% | -3 | - | |
| 7 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -0.98% | 5857.77 | 6005.65 | -2.46% | 25.03.21 | -2.67% | -1 | - | |
| 8 | NDX | 纳指100 | NO | -0.02% | 19278.45 | 19788.83 | -2.58% | 25.03.26 | -3.43% | +3 | - | |
| 9 | HSI | 恒生指数 | NO | -1.31% | 23119.58 | 23807.53 | -2.89% | 25.03.25 | -2.86% | -2 | - | |
| 10 | HSCEI | 国企指数 | NO | -1.05% | 8516.55 | 8770.77 | -2.90% | 25.03.25 | -2.85% | -2 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.66% | 6226.65 | 6450.64 | -3.47% | 25.03.21 | -3.95% | +1 | - | |
| 12 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -1.23% | 2077.69 | 2156.44 | -3.65% | 25.03.20 | -5.31% | -2 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.66% | 1022.71 | 1070.36 | -4.45% | 25.03.19 | -6.28% | +1 | - | |
| 14 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -1.21% | 2514.34 | 2635.02 | -4.58% | 25.03.24 | -4.95% | -1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -2.03% | 5394.72 | 5776.97 | -6.62% | 25.03.20 | -7.68% | 0 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -2.71% | 1271.14 | 1373.34 | -7.44% | 25.03.20 | -8.00% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399986 | 银行 | YES | +0.31% | 7250.62 | 7212.15 | 0.53% | 25.03.13 | 1.89% | +3 | - | |
| 2 | 000922 | 中证红利 | NO 🔽 | -0.52% | 5407.99 | 5412.43 | -0.08% | 25.03.31 | -0.08% | 0 | - | |
| 3 | 000932 | 中证消费 | NO 🔽 | -0.94% | 16126.99 | 16207.20 | -0.49% | 25.03.31 | -0.49% | -2 | - | |
| 4 | 000819 | 有色金属 | NO 🔽 | -0.81% | 5254.78 | 5288.43 | -0.64% | 25.03.31 | -0.64% | -1 | - | |
| 5 | 000813 | 细分化工 | NO | -1.04% | 2731.76 | 2799.83 | -2.43% | 25.03.26 | -2.52% | +2 | - | |
| 6 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -1.87% | 770.73 | 794.23 | -2.96% | 25.03.21 | -3.61% | -1 | - | |
| 7 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.25% | 6762.83 | 6969.32 | -2.96% | 25.03.20 | -3.96% | +2 | - | |
| 8 | 000941 | 新能源 | NO | -1.95% | 1764.47 | 1820.54 | -3.08% | 25.03.27 | -3.36% | -2 | - | |
| 9 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.43% | 3472.11 | 3612.41 | -3.88% | 25.03.07 | -6.70% | +1 | - | |
| 10 | 931151 | 光伏产业 | NO | -3.00% | 2138.93 | 2236.28 | -4.35% | 25.03.27 | -4.60% | -2 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +0.13% | 6574.52 | 6893.51 | -4.63% | 25.03.13 | -6.46% | 0 | - |