数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.90% | 3084.11 | 2980.38 | 3.48% | 25.03.11 | 5.92% | +2 | - | |
| 2 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -0.81% | 34.11 | 33.21 | 2.71% | 25.03.11 | 5.82% | -1 | - | |
| 3 | BTC | 比特币 | YES | -3.24% | 84353.15 | 84141.18 | 0.25% | 25.03.23 | -0.18% | -1 | - | |
| 4 | 000016 | 上证50 | NO 🔽 | -0.41% | 2679.74 | 2686.68 | -0.26% | 25.03.28 | -0.26% | 0 | - | |
| 5 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.44% | 3915.17 | 3941.53 | -0.67% | 25.03.21 | -0.77% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -0.70% | 5916.03 | 6007.05 | -1.52% | 25.03.21 | -1.70% | +2 | - | |
| 7 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.65% | 23426.60 | 23801.87 | -1.58% | 25.03.25 | -1.57% | +2 | - | |
| 8 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.82% | 8606.51 | 8765.93 | -1.82% | 25.03.25 | -1.82% | +2 | - | |
| 9 | SPX | 标普500 | NO | -1.97% | 5580.94 | 5687.59 | -1.88% | 25.03.26 | -2.34% | -3 | - | |
| 10 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -0.78% | 2103.56 | 2161.50 | -2.68% | 25.03.20 | -4.14% | +3 | - | |
| 11 | NDX | 纳指100 | NO | -2.61% | 19281.40 | 19846.19 | -2.85% | 25.03.26 | -3.42% | -4 | - | |
| 12 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.96% | 6268.32 | 6453.00 | -2.86% | 25.03.21 | -3.30% | -1 | - | |
| 13 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -1.51% | 2545.24 | 2636.68 | -3.47% | 25.03.24 | -3.78% | -1 | - | |
| 14 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -1.07% | 1029.48 | 1072.34 | -4.00% | 25.03.19 | -5.66% | 0 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.48% | 5506.47 | 5784.03 | -4.80% | 25.03.20 | -5.77% | +1 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -1.85% | 1306.50 | 1376.62 | -5.09% | 25.03.20 | -5.45% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | -0.73% | 16279.78 | 16187.77 | 0.57% | 25.02.13 | 5.98% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.73% | 5436.47 | 5407.28 | 0.54% | 25.03.05 | 2.34% | 0 | - | |
| 3 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.01% | 5297.95 | 5275.21 | 0.43% | 25.03.05 | 5.09% | 0 | - | |
| 4 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.33% | 7228.54 | 7202.98 | 0.35% | 25.03.13 | 1.58% | 0 | - | |
| 5 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.06% | 785.40 | 794.98 | -1.21% | 25.03.21 | -1.77% | +4 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | NO | -0.80% | 1799.65 | 1825.09 | -1.39% | 25.03.27 | -1.44% | 0 | - | |
| 7 | 000813 | 细分化工 | NO | -1.47% | 2760.41 | 2803.04 | -1.52% | 25.03.26 | -1.50% | -2 | - | |
| 8 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.87% | 2205.18 | 2241.03 | -1.60% | 25.03.27 | -1.64% | 0 | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.16% | 6848.69 | 6978.02 | -1.85% | 25.03.20 | -2.74% | -2 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.86% | 3487.18 | 3618.29 | -3.62% | 25.03.07 | -6.29% | 0 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.49% | 6565.74 | 6907.14 | -4.94% | 25.03.13 | -6.58% | 0 | - |