数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | -0.65% | 86900.88 | 84209.53 | 3.20% | 25.03.23 | 2.83% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -0.30% | 33.61 | 32.90 | 2.16% | 25.03.11 | 4.29% | 0 | - | |
| 3 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.03% | 3018.97 | 2960.14 | 1.99% | 25.03.11 | 3.68% | 0 | - | |
| 4 | SPX | 标普500 | NO 🔽 | -1.12% | 5712.20 | 5714.68 | -0.04% | 25.03.26 | -0.04% | +1 | - | |
| 5 | NDX | 纳指100 | NO 🔽 | -1.83% | 19916.99 | 19963.95 | -0.24% | 25.03.26 | -0.24% | -1 | - | |
| 6 | 000016 | 上证50 | NO 🔽 | -0.54% | 2677.31 | 2684.05 | -0.25% | 25.03.26 | -0.25% | 0 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.33% | 3919.36 | 3942.06 | -0.58% | 25.03.21 | -0.66% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.03% | 5948.50 | 6007.81 | -0.99% | 25.03.21 | -1.16% | 0 | - | |
| 9 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.44% | 8654.26 | 8759.32 | -1.20% | 25.03.25 | -1.28% | 0 | - | |
| 10 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.60% | 23483.32 | 23784.58 | -1.27% | 25.03.25 | -1.33% | 0 | - | |
| 11 | 932000 | 中证2000 | NO | +1.18% | 2603.15 | 2640.01 | -1.40% | 25.03.24 | -1.59% | +2 | - | |
| 12 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.38% | 6334.91 | 6461.64 | -1.96% | 25.03.21 | -2.28% | 0 | - | |
| 13 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -0.35% | 2116.58 | 2169.93 | -2.46% | 25.03.20 | -3.54% | -2 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -0.15% | 1340.39 | 1378.39 | -2.76% | 25.03.20 | -2.99% | 0 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.01% | 5573.04 | 5801.71 | -3.94% | 25.03.20 | -4.63% | +1 | - | |
| 16 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.26% | 1029.05 | 1079.09 | -4.64% | 25.03.19 | -5.70% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.55% | 5353.28 | 5236.87 | 2.22% | 25.03.05 | 6.19% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.14% | 5481.38 | 5394.76 | 1.61% | 25.03.05 | 3.19% | +1 | - | |
| 3 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.30% | 16259.06 | 16134.11 | 0.77% | 25.02.13 | 5.85% | +1 | - | |
| 4 | 931151 | 光伏产业 | YES 🔼 | +1.20% | 2261.00 | 2244.46 | 0.74% | 25.03.26 | 0.74% | +3 | - | |
| 5 极强 | 399986 | 银行 | YES | -1.44% | 7219.57 | 7187.97 | 0.44% | 25.03.13 | 1.46% | -3 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | +0.07% | 1830.02 | 1827.44 | 0.14% | 25.03.25 | 0.10% | 0 | - | |
| 7 | 000813 | 细分化工 | NO 🔽 | -0.27% | 2797.01 | 2802.42 | -0.19% | 25.03.26 | -0.19% | -2 | - | |
| 8 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.07% | 784.70 | 796.57 | -1.49% | 25.03.21 | -1.86% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.50% | 6829.55 | 6986.43 | -2.25% | 25.03.20 | -3.01% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.07% | 3495.05 | 3639.08 | -3.96% | 25.03.07 | -6.08% | 0 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +0.05% | 6593.87 | 6957.98 | -5.23% | 25.03.13 | -6.18% | 0 | - |