数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | YES | +1.68% | 87498.91 | 84520.17 | 3.52% | 25.03.23 | 3.54% | +8 | - | |
| 2 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.37% | 3011.86 | 2949.75 | 2.11% | 25.03.11 | 3.44% | -1 | - | |
| 3 | HSCEI | 国企指数 | YES 🔼 | +1.24% | 8850.69 | 8760.41 | 1.03% | 25.03.24 | 1.03% | +1 | - | |
| 4 | XAG | 白银现价 | YES | -0.03% | 32.99 | 32.71 | 0.85% | 25.03.11 | 2.36% | -2 | - | |
| 5 | NDX | 纳指100 | YES 🔼 | +2.16% | 20180.45 | 20064.72 | 0.58% | 25.03.24 | 0.58% | +7 | - | |
| 6 | SPX | 标普500 | YES 🔼 | +1.76% | 5767.57 | 5735.80 | 0.55% | 25.03.24 | 0.55% | +5 | - | |
| 7 | HSI | 恒生指数 | YES 🔼 | +0.91% | 23905.56 | 23784.30 | 0.51% | 25.03.24 | 0.51% | -1 | - | |
| 8 | 000016 | 上证50 | YES 🔼 | +0.67% | 2693.33 | 2681.09 | 0.46% | 25.03.24 | 0.46% | -3 | - | |
| 9 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.51% | 3934.85 | 3943.75 | -0.23% | 25.03.21 | -0.27% | -1 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | NO | -0.05% | 5969.08 | 6014.63 | -0.76% | 25.03.21 | -0.82% | -3 | - | |
| 11 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.72% | 5736.83 | 5829.81 | -1.59% | 25.03.20 | -1.82% | +3 | - | |
| 12 | 932000 | 中证2000 | NO 🔽 | -1.89% | 2598.37 | 2645.25 | -1.77% | 25.03.24 | -1.77% | -9 | - | |
| 13 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.71% | 6360.34 | 6477.35 | -1.81% | 25.03.21 | -1.88% | -3 | - | |
| 14 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.13% | 2132.12 | 2181.58 | -2.27% | 25.03.20 | -2.83% | -1 | - | |
| 15 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +0.29% | 1045.94 | 1087.54 | -3.83% | 25.03.19 | -4.15% | 0 | - | |
| 16 | 899050 | 北证50 | NO | +0.94% | 1317.92 | 1378.30 | -4.38% | 25.03.20 | -4.62% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +1.68% | 5361.39 | 5196.82 | 3.17% | 25.03.05 | 6.35% | 0 | - | |
| 2 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.89% | 7292.92 | 7161.12 | 1.84% | 25.03.13 | 2.49% | +1 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.56% | 5454.45 | 5372.18 | 1.53% | 25.03.05 | 2.68% | -1 | - | |
| 4 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.25% | 16187.19 | 16057.89 | 0.81% | 25.02.13 | 5.38% | 0 | - | |
| 5 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.32% | 2777.71 | 2797.89 | -0.72% | 25.03.21 | -0.73% | +2 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | NO | -0.35% | 1804.54 | 1827.34 | -1.25% | 25.03.21 | -1.28% | -1 | - | |
| 7 | 399975 | 证券 | NO | -0.11% | 788.40 | 798.62 | -1.28% | 25.03.21 | -1.40% | +1 | - | |
| 8 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.55% | 2212.04 | 2246.27 | -1.52% | 25.03.21 | -1.55% | -2 | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.78% | 6842.22 | 7006.26 | -2.34% | 25.03.20 | -2.83% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +0.69% | 3543.46 | 3671.82 | -3.50% | 25.03.07 | -4.78% | 0 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +0.64% | 6722.19 | 7026.01 | -4.32% | 25.03.13 | -4.36% | 0 | - |