数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.70% | 3023.04 | 2946.78 | 2.59% | 25.03.11 | 3.82% | 0 | - | |
| 2 | XAG | 白银现价 | YES | -1.64% | 33.00 | 32.68 | 0.99% | 25.03.11 | 2.39% | 0 | - | |
| 3 | 932000 | 中证2000 | YES | -2.11% | 2648.56 | 2646.45 | 0.08% | 25.01.20 | 13.92% | +1 | - | |
| 4 | HSCEI | 国企指数 | NO 🔽 | -2.32% | 8742.44 | 8748.81 | -0.07% | 25.03.21 | -0.07% | -1 | - | |
| 5 | 000016 | 上证50 | NO 🔽 | -1.58% | 2675.36 | 2680.13 | -0.18% | 25.03.21 | -0.18% | +1 | - | |
| 6 | HSI | 恒生指数 | NO 🔽 | -2.19% | 23689.72 | 23756.10 | -0.28% | 25.03.21 | -0.28% | -1 | - | |
| 7 | 000905 | 中证500 | NO 🔽 | -1.45% | 5971.93 | 6018.42 | -0.77% | 25.03.21 | -0.77% | +2 | - | |
| 8 | 000300 | 沪深300 | NO 🔽 | -1.52% | 3914.70 | 3945.50 | -0.78% | 25.03.21 | -0.78% | 0 | - | |
| 9 | BTC | 比特币 | NO | -0.15% | 84043.24 | 85027.69 | -1.16% | 25.03.20 | -1.27% | +3 | - | |
| 10 | 000852 | 中证1000 | NO 🔽 | -1.98% | 6405.61 | 6482.53 | -1.19% | 25.03.21 | -1.19% | -3 | - | |
| 11 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.08% | 5667.56 | 5746.59 | -1.38% | 25.02.21 | -6.60% | +3 | - | |
| 12 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.39% | 19753.96 | 20123.30 | -1.84% | 25.02.21 | -8.94% | +4 | - | |
| 13 | 399673 | 创业板50 | NO | -2.33% | 2129.29 | 2187.43 | -2.66% | 25.03.20 | -2.96% | -2 | - | |
| 14 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -3.37% | 5639.56 | 5832.45 | -3.31% | 25.03.20 | -3.49% | -4 | - | |
| 15 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -2.06% | 1042.89 | 1090.25 | -4.34% | 25.03.19 | -4.43% | 0 | - | |
| 16 | 899050 | 北证50 | NO | -4.17% | 1305.62 | 1379.76 | -5.37% | 25.03.20 | -5.51% | -3 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | -2.37% | 5273.03 | 5179.60 | 1.80% | 25.03.05 | 4.60% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.43% | 5424.09 | 5362.53 | 1.15% | 25.03.05 | 2.11% | +2 | - | |
| 3 极强 | 399986 | 银行 | YES | -1.21% | 7228.92 | 7148.53 | 1.12% | 25.03.13 | 1.59% | -1 | - | |
| 4 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | -1.11% | 16146.46 | 16031.66 | 0.72% | 25.02.13 | 5.11% | -1 | - | |
| 5 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -1.42% | 1810.81 | 1827.92 | -0.94% | 25.03.21 | -0.94% | 0 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | NO 🔽 | -1.26% | 2224.22 | 2246.96 | -1.01% | 25.03.21 | -1.01% | 0 | - | |
| 7 | 000813 | 细分化工 | NO 🔽 | -1.26% | 2768.73 | 2798.00 | -1.05% | 25.03.21 | -1.05% | 0 | - | |
| 8 | 399975 | 证券 | NO 🔽 | -1.63% | 789.30 | 799.58 | -1.29% | 25.03.21 | -1.29% | 0 | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.95% | 6896.29 | 7020.94 | -1.78% | 25.03.20 | -2.06% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -2.56% | 3519.16 | 3688.13 | -4.58% | 25.03.07 | -5.43% | 0 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -2.67% | 6679.69 | 7051.69 | -5.28% | 25.03.13 | -4.96% | 0 | - |