数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | +2.79% | 9177.80 | 8678.62 | 5.75% | 25.01.20 | 29.01% | +2 | - | |
| 2 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +3.96% | 6105.50 | 5808.17 | 5.12% | 25.03.14 | 5.88% | +8 | - | |
| 3 极强 | 899050 | 北证50 | YES | +0.42% | 1441.88 | 1373.52 | 4.98% | 25.02.05 | 35.50% | -2 | - | |
| 4 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +2.46% | 24740.57 | 23572.01 | 4.96% | 25.01.20 | 26.17% | +1 | - | |
| 5 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +0.46% | 33.99 | 32.57 | 4.37% | 25.03.11 | 5.46% | -3 | - | |
| 6 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.10% | 3033.76 | 2931.47 | 3.49% | 25.03.11 | 4.19% | +1 | - | |
| 7 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.60% | 2716.90 | 2631.38 | 3.25% | 25.01.20 | 16.86% | -3 | - | |
| 8 极强 | 000016 | 上证50 | YES | +0.07% | 2739.75 | 2672.80 | 2.50% | 25.03.06 | 3.44% | -2 | - | |
| 9 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.34% | 6611.93 | 6460.87 | 2.34% | 25.01.20 | 12.97% | -1 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | YES | +0.41% | 6133.30 | 6009.70 | 2.06% | 25.03.04 | 3.72% | -1 | - | |
| 11 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.27% | 4007.72 | 3942.88 | 1.64% | 25.03.14 | 1.83% | 0 | - | |
| 12 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +0.77% | 2207.39 | 2196.35 | 0.50% | 25.03.18 | 0.50% | +1 | - | |
| 13 | 000688 | 科创50 | YES 🔼 | +0.61% | 1089.83 | 1089.14 | 0.06% | 25.03.18 | 0.06% | -1 | - | |
| 14 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -1.61% | 82718.50 | 85029.92 | -2.72% | 25.03.03 | -11.10% | 0 | - | |
| 15 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -1.07% | 5614.66 | 5810.04 | -3.36% | 25.02.21 | -7.47% | 0 | - | |
| 16 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -1.66% | 19483.36 | 20457.78 | -4.76% | 25.02.21 | -10.19% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +1.39% | 5412.39 | 5128.74 | 5.53% | 25.03.05 | 7.36% | +1 | - | |
| 2 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | -0.80% | 16618.19 | 15913.96 | 4.43% | 25.02.13 | 8.19% | -1 | - | |
| 3 | 931151 | 光伏产业 | YES | +0.58% | 2290.27 | 2239.68 | 2.26% | 25.03.14 | 2.65% | +3 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.17% | 5454.10 | 5338.43 | 2.17% | 25.03.05 | 2.67% | -1 | - | |
| 5 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.12% | 7257.87 | 7126.89 | 1.84% | 25.03.13 | 2.00% | 0 | - | |
| 6 | 399989 | 中证医疗 | YES | +1.49% | 7161.73 | 7045.67 | 1.65% | 25.03.14 | 1.78% | +3 | - | |
| 7 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.26% | 2837.39 | 2793.30 | 1.58% | 25.01.24 | 7.12% | -3 | - | |
| 8 | 399975 | 证券 | YES | +0.14% | 808.89 | 799.88 | 1.13% | 25.03.14 | 1.25% | -1 | - | |
| 9 | 000941 | 新能源 | YES | +0.37% | 1841.67 | 1823.68 | 0.99% | 25.03.14 | 1.26% | -1 | - | |
| 10 | 931087 | 科技龙头 | NO | +0.84% | 3702.72 | 3717.62 | -0.40% | 25.03.07 | -0.50% | 0 | - | |
| 11 | H30184 | 半导体 | NO | +0.59% | 7013.14 | 7076.84 | -0.90% | 25.03.13 | -0.22% | 0 | - |