数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 899050 | 北证50 | YES | +1.85% | 1435.88 | 1362.64 | 5.38% | 25.02.05 | 34.94% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +0.25% | 33.84 | 32.51 | 4.07% | 25.03.11 | 4.97% | 0 | - | |
| 3 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.57% | 8928.45 | 8643.50 | 3.30% | 25.01.20 | 25.51% | 0 | - | |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.78% | 2700.72 | 2619.50 | 3.10% | 25.01.20 | 16.16% | +1 | - | |
| 5 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.77% | 24145.57 | 23483.83 | 2.82% | 25.01.20 | 23.14% | +1 | - | |
| 6 | 000016 | 上证50 | YES | -0.09% | 2737.92 | 2668.37 | 2.61% | 25.03.06 | 3.37% | -2 | - | |
| 7 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.43% | 3000.83 | 2926.53 | 2.54% | 25.03.11 | 3.06% | +1 | - | |
| 8 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.28% | 6589.57 | 6437.38 | 2.36% | 25.01.20 | 12.58% | -1 | - | |
| 9 | 000905 | 中证500 | YES | +0.13% | 6108.02 | 5995.07 | 1.88% | 25.03.04 | 3.29% | +1 | - | |
| 10 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.14% | 5872.81 | 5784.85 | 1.52% | 25.03.14 | 1.85% | -1 | - | |
| 11 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.24% | 3996.79 | 3938.13 | 1.49% | 25.03.14 | 1.55% | 0 | - | |
| 12 | 000688 | 科创50 | NO 🔽 | -0.45% | 1083.21 | 1085.21 | -0.18% | 25.03.17 | -0.18% | 0 | - | |
| 13 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -0.61% | 2190.60 | 2194.86 | -0.19% | 25.03.17 | -0.19% | 0 | - | |
| 14 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +1.81% | 84075.69 | 85111.34 | -1.22% | 25.03.03 | -9.64% | 0 | - | |
| 15 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.64% | 5675.12 | 5835.79 | -2.75% | 25.02.21 | -6.47% | 0 | - | |
| 16 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.55% | 19812.24 | 20591.84 | -3.79% | 25.02.21 | -8.68% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.05% | 16751.66 | 15855.27 | 5.65% | 25.02.13 | 9.05% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.97% | 5338.23 | 5106.91 | 4.53% | 25.03.05 | 5.89% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.37% | 5463.47 | 5331.66 | 2.47% | 25.03.05 | 2.85% | +1 | - | |
| 4 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.31% | 2844.74 | 2788.76 | 2.01% | 25.01.24 | 7.40% | +1 | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | YES | +0.32% | 7266.50 | 7125.31 | 1.98% | 25.03.13 | 2.12% | +1 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | YES | +0.63% | 2277.15 | 2234.18 | 1.92% | 25.03.14 | 2.06% | +1 | - | |
| 7 | 399975 | 证券 | YES | -1.13% | 807.72 | 798.85 | 1.11% | 25.03.14 | 1.10% | -4 | - | |
| 8 | 000941 | 新能源 | YES | -0.26% | 1834.83 | 1820.91 | 0.76% | 25.03.14 | 0.88% | 0 | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | YES | -0.40% | 7056.60 | 7033.77 | 0.32% | 25.03.14 | 0.29% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.30% | 3671.87 | 3715.95 | -1.19% | 25.03.07 | -1.33% | +1 | - | |
| 11 | H30184 | 半导体 | NO | -0.36% | 6971.68 | 7056.72 | -1.21% | 25.03.13 | -0.81% | -1 | - |