数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 899050 | 北证50 | YES | +3.17% | 1409.76 | 1353.47 | 4.16% | 25.02.05 | 32.48% | +2 | - | |
| 2 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -0.28% | 33.75 | 32.44 | 4.04% | 25.03.11 | 4.71% | -1 | - | |
| 3 | HSCEI | 国企指数 | YES | +2.75% | 8877.99 | 8613.26 | 3.07% | 25.01.20 | 24.80% | +3 | - | |
| 4 | 000016 | 上证50 | YES | +2.85% | 2740.51 | 2664.70 | 2.85% | 25.03.06 | 3.47% | +5 | - | |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.79% | 2679.82 | 2612.03 | 2.60% | 25.01.20 | 15.26% | -1 | - | |
| 6 | HSI | 恒生指数 | YES | +2.12% | 23959.98 | 23407.36 | 2.36% | 25.01.20 | 22.19% | +1 | - | |
| 7 | 000852 | 中证1000 | YES | +1.61% | 6571.17 | 6421.98 | 2.32% | 25.01.20 | 12.27% | -2 | - | |
| 8 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.02% | 2988.12 | 2921.44 | 2.28% | 25.03.11 | 2.62% | -6 | - | |
| 9 | HSTECH | 恒生科技 | YES 🔼 | +2.31% | 5880.78 | 5766.17 | 1.99% | 25.03.14 | 1.99% | +1 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | YES | +1.77% | 6099.98 | 5987.11 | 1.89% | 25.03.04 | 3.16% | -2 | - | |
| 11 | 000300 | 沪深300 | YES 🔼 | +2.43% | 4006.56 | 3935.66 | 1.80% | 25.03.14 | 1.80% | 0 | - | |
| 12 | 000688 | 科创50 | YES 🔼 | +1.72% | 1088.11 | 1082.91 | 0.48% | 25.03.14 | 0.48% | 0 | - | |
| 13 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +3.22% | 2204.12 | 2196.26 | 0.36% | 25.03.14 | 0.36% | 0 | - | |
| 14 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +3.58% | 83969.10 | 86382.83 | -2.79% | 25.03.03 | -9.76% | +1 | - | |
| 15 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +2.13% | 5638.94 | 5857.76 | -3.74% | 25.02.21 | -7.07% | -1 | - | |
| 16 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +2.49% | 19704.63 | 20706.96 | -4.84% | 25.02.21 | -9.17% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | +3.91% | 16742.93 | 15797.76 | 5.98% | 25.02.13 | 9.00% | +1 | - | |
| 2 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +1.25% | 5390.54 | 5090.74 | 5.89% | 25.03.05 | 6.93% | -1 | - | |
| 3 | 399975 | 证券 | YES 🔼 | +3.27% | 816.95 | 798.94 | 2.25% | 25.03.14 | 2.25% | +5 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.76% | 5443.38 | 5325.31 | 2.22% | 25.03.05 | 2.47% | -1 | - | |
| 5 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +1.03% | 2836.08 | 2784.38 | 1.86% | 25.01.24 | 7.07% | -1 | - | |
| 6 | 399986 | 银行 | YES | +1.25% | 7243.35 | 7119.46 | 1.74% | 25.03.13 | 1.79% | -1 | - | |
| 7 | 931151 | 光伏产业 | YES 🔼 | +1.76% | 2262.85 | 2231.09 | 1.42% | 25.03.14 | 1.42% | -1 | - | |
| 8 | 000941 | 新能源 | YES 🔼 | +1.51% | 1839.54 | 1818.79 | 1.14% | 25.03.14 | 1.14% | -1 | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | YES 🔼 | +2.65% | 7084.62 | 7036.32 | 0.69% | 25.03.14 | 0.69% | 0 | - | |
| 10 | H30184 | 半导体 | NO | +1.88% | 6996.78 | 7045.33 | -0.69% | 25.03.13 | -0.45% | 0 | - | |
| 11 | 931087 | 科技龙头 | NO | +2.37% | 3682.80 | 3719.56 | -0.99% | 25.03.07 | -1.04% | 0 | - |