数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +1.98% | 33.84 | 32.36 | 4.59% | 25.03.11 | 5.00% | +2 | - | |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.89% | 2988.64 | 2916.18 | 2.48% | 25.03.11 | 2.64% | +8 | - | |
| 3 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -3.07% | 1366.50 | 1344.52 | 1.63% | 25.02.05 | 28.42% | -2 | - | |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES | -1.84% | 2632.57 | 2603.37 | 1.12% | 25.01.20 | 13.23% | -2 | - | |
| 5 | 000852 | 中证1000 | YES | -1.52% | 6466.85 | 6405.87 | 0.95% | 25.01.20 | 10.49% | -1 | - | |
| 6 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.48% | 8640.61 | 8585.93 | 0.64% | 25.01.20 | 21.46% | 0 | - | |
| 7 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.58% | 23462.65 | 23340.38 | 0.52% | 25.01.20 | 19.66% | 0 | - | |
| 8 | 000905 | 中证500 | YES | -0.77% | 5993.97 | 5979.50 | 0.24% | 25.03.04 | 1.36% | +1 | - | |
| 9 | 000016 | 上证50 | YES | -0.16% | 2664.62 | 2660.72 | 0.15% | 25.03.06 | 0.60% | +2 | - | |
| 10 | HSTECH | 恒生科技 | NO 🔽 | -1.67% | 5747.77 | 5748.44 | -0.01% | 25.03.13 | -0.01% | -5 | - | |
| 11 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.40% | 3911.58 | 3932.29 | -0.53% | 25.03.12 | -0.52% | +1 | - | |
| 12 | 000688 | 科创50 | NO 🔽 | -2.11% | 1069.70 | 1079.63 | -0.92% | 25.03.13 | -0.92% | -4 | - | |
| 13 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -1.21% | 2135.28 | 2195.99 | -2.76% | 25.03.07 | -2.88% | 0 | - | |
| 14 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -1.39% | 5521.52 | 5881.57 | -6.12% | 25.02.21 | -9.00% | +1 | - | |
| 15 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -3.17% | 81066.70 | 87013.26 | -6.83% | 25.03.03 | -12.88% | -1 | - | |
| 16 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -1.89% | 19225.48 | 20823.27 | -7.67% | 25.02.21 | -11.38% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.53% | 5323.93 | 5077.89 | 4.85% | 25.03.05 | 5.61% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | -0.00% | 16112.24 | 15739.91 | 2.37% | 25.02.13 | 4.89% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.70% | 5402.28 | 5321.10 | 1.53% | 25.03.05 | 1.70% | +1 | - | |
| 4 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.42% | 2807.06 | 2780.73 | 0.95% | 25.01.24 | 5.98% | -1 | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +0.55% | 7154.02 | 7115.79 | 0.54% | 25.03.13 | 0.54% | +3 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | NO 🔽 | -0.86% | 2223.78 | 2227.92 | -0.19% | 25.03.13 | -0.19% | 0 | - | |
| 7 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -0.33% | 1812.16 | 1816.39 | -0.23% | 25.03.13 | -0.23% | 0 | - | |
| 8 | 399975 | 证券 | NO | -0.64% | 791.08 | 798.43 | -0.92% | 25.03.07 | -1.21% | +1 | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.86% | 6901.42 | 7032.45 | -1.86% | 25.03.12 | -1.72% | +1 | - | |
| 10 | H30184 | 半导体 | NO 🔽 | -2.90% | 6867.63 | 7028.44 | -2.29% | 25.03.13 | -2.29% | -5 | - | |
| 11 | 931087 | 科技龙头 | NO | -1.99% | 3597.38 | 3719.49 | -3.28% | 25.03.07 | -3.33% | 0 | - |