数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.52% | 6037.44 | 5623.42 | 7.36% | 25.01.16 | 37.28% | 0 | - | |
| 2 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -0.49% | 1391.28 | 1313.09 | 5.95% | 25.02.05 | 30.74% | 0 | - | |
| 3 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.57% | 24231.30 | 22933.40 | 5.66% | 25.01.20 | 23.58% | 0 | - | |
| 4 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.27% | 8914.03 | 8438.29 | 5.64% | 25.01.20 | 25.30% | 0 | - | |
| 5 极强 | 000688 | 科创50 | YES | -1.24% | 1107.62 | 1067.18 | 3.79% | 25.02.05 | 14.78% | 0 | - | |
| 6 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.58% | 2644.30 | 2575.18 | 2.68% | 25.01.20 | 13.73% | 0 | - | |
| 7 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.42% | 6507.76 | 6345.43 | 2.56% | 25.01.20 | 11.19% | 0 | - | |
| 8 | 000016 | 上证50 | YES | -0.07% | 2682.02 | 2652.31 | 1.12% | 25.03.06 | 1.26% | +2 | - | |
| 9 | XAG | 白银现价 | YES | -0.31% | 32.51 | 32.17 | 1.06% | 25.03.05 | 1.24% | 0 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | YES | -0.56% | 6013.77 | 5954.13 | 1.00% | 25.03.04 | 1.70% | -2 | - | |
| 11 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.31% | 3944.01 | 3927.29 | 0.43% | 25.03.06 | 0.49% | 0 | - | |
| 12 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.04% | 2912.00 | 2911.74 | 0.01% | 25.03.04 | 0.28% | +1 | - | |
| 13 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -1.41% | 2174.06 | 2198.58 | -1.12% | 25.03.07 | -1.12% | -1 | - | |
| 14 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.55% | 5770.20 | 5976.84 | -3.46% | 25.02.21 | -4.91% | +1 | - | |
| 15 | BTC | 比特币 | NO | -3.58% | 86742.67 | 91295.47 | -4.99% | 25.03.03 | -6.78% | -1 | - | |
| 16 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.74% | 20201.37 | 21274.84 | -5.05% | 25.02.21 | -6.88% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000819 | 有色金属 | YES | +1.33% | 5200.95 | 5046.66 | 3.06% | 25.03.05 | 3.17% | +2 | - | |
| 2 极强 | H30184 | 半导体 | YES | -1.41% | 7158.47 | 6964.85 | 2.78% | 25.02.05 | 15.34% | -1 | - | |
| 3 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.85% | 15966.84 | 15577.03 | 2.50% | 25.02.13 | 3.95% | -1 | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.30% | 2797.39 | 2767.76 | 1.07% | 25.01.24 | 5.61% | +3 | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | YES | +0.14% | 7146.73 | 7109.82 | 0.52% | 25.03.05 | 0.70% | +5 | - | |
| 6 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.14% | 5336.69 | 5314.12 | 0.42% | 25.03.05 | 0.46% | +5 | - | |
| 7 | 000941 | 新能源 | YES | -1.05% | 1813.16 | 1808.54 | 0.26% | 25.02.06 | 2.96% | -2 | - | |
| 8 | 931151 | 光伏产业 | YES | -0.81% | 2225.58 | 2222.25 | 0.15% | 25.03.06 | 0.06% | +1 | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | YES | -1.32% | 6987.63 | 6979.66 | 0.11% | 25.02.05 | 11.57% | -5 | - | |
| 10 | 931087 | 科技龙头 | NO 🔽 | -1.15% | 3719.92 | 3721.32 | -0.04% | 25.03.07 | -0.04% | -4 | - | |
| 11 | 399975 | 证券 | NO 🔽 | -1.64% | 795.00 | 800.77 | -0.72% | 25.03.07 | -0.72% | -3 | - |