数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +5.40% | 6068.77 | 5579.07 | 8.78% | 25.01.16 | 37.99% | +2 | - | |
| 2 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -1.46% | 1398.16 | 1302.79 | 7.32% | 25.02.05 | 31.39% | -1 | - | |
| 3 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +3.29% | 24369.71 | 22778.52 | 6.99% | 25.01.20 | 24.28% | -1 | - | |
| 4 | HSCEI | 国企指数 | YES | +3.57% | 8938.09 | 8381.79 | 6.64% | 25.01.20 | 25.64% | 0 | - | |
| 5 | 000688 | 科创50 | YES | +3.48% | 1121.58 | 1062.74 | 5.54% | 25.02.05 | 16.22% | 0 | - | |
| 6 | 932000 | 中证2000 | YES | +2.06% | 2659.67 | 2565.89 | 3.65% | 25.01.20 | 14.39% | 0 | - | |
| 7 | 000852 | 中证1000 | YES | +2.14% | 6534.97 | 6326.75 | 3.29% | 25.01.20 | 11.65% | +1 | - | |
| 8 | 000905 | 中证500 | YES | +1.63% | 6047.77 | 5945.14 | 1.73% | 25.03.04 | 2.27% | +2 | - | |
| 9 | XAG | 白银现价 | YES | -0.08% | 32.61 | 32.14 | 1.48% | 25.03.05 | 1.55% | -2 | - | |
| 10 | 000016 | 上证50 | YES 🔼 | +1.61% | 2683.95 | 2648.61 | 1.33% | 25.03.06 | 1.33% | +1 | - | |
| 11 | 000300 | 沪深300 | YES 🔼 | +1.38% | 3956.24 | 3924.73 | 0.80% | 25.03.06 | 0.80% | +1 | - | |
| 12 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +1.95% | 2205.11 | 2198.81 | 0.29% | 25.03.06 | 0.29% | +1 | - | |
| 13 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.28% | 2910.76 | 2909.23 | 0.05% | 25.03.04 | 0.24% | -4 | - | |
| 14 | BTC | 比特币 | NO | -0.73% | 89961.73 | 91837.36 | -2.04% | 25.03.03 | -3.32% | 0 | - | |
| 15 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -1.78% | 5738.52 | 5992.51 | -4.24% | 25.02.21 | -5.43% | 0 | - | |
| 16 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -2.79% | 20052.63 | 21353.47 | -6.09% | 25.02.21 | -7.57% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H30184 | 半导体 | YES | +2.69% | 7260.65 | 6939.83 | 4.62% | 25.02.05 | 16.99% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | +1.32% | 15831.80 | 15541.53 | 1.87% | 25.02.13 | 3.07% | +1 | - | |
| 3 | 000819 | 有色金属 | YES | +1.41% | 5132.79 | 5043.76 | 1.77% | 25.03.05 | 1.82% | +2 | - | |
| 4 | 399989 | 中证医疗 | YES | +2.16% | 7080.84 | 6959.54 | 1.74% | 25.02.05 | 13.06% | +4 | - | |
| 5 | 000941 | 新能源 | YES | +1.37% | 1832.48 | 1808.44 | 1.33% | 25.02.06 | 4.06% | +2 | - | |
| 6 | 931087 | 科技龙头 | YES 🔼 | +3.24% | 3763.22 | 3717.51 | 1.23% | 25.03.06 | 1.23% | +5 | - | |
| 7 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.68% | 2789.16 | 2763.52 | 0.93% | 25.01.24 | 5.30% | -3 | - | |
| 8 | 399975 | 证券 | YES 🔼 | +2.39% | 808.27 | 801.08 | 0.90% | 25.03.06 | 0.90% | +2 | - | |
| 9 | 931151 | 光伏产业 | YES 🔼 | +1.84% | 2243.79 | 2224.19 | 0.88% | 25.03.06 | 0.88% | 0 | - | |
| 10 | 399986 | 银行 | YES | -0.55% | 7137.03 | 7102.72 | 0.48% | 25.03.05 | 0.56% | -8 | - | |
| 11 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.02% | 5329.47 | 5313.86 | 0.29% | 25.03.05 | 0.33% | -5 | - |