数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.95% | 4930.20 | 4528.15 | 8.88% | 25.01.16 | 12.10% | - | - | |
| 2 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | -1.01% | 7566.27 | 7183.61 | 5.33% | 25.01.20 | 6.36% | - | - | |
| 3 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +0.56% | 32.29 | 30.75 | 5.00% | 25.01.14 | 8.69% | - | - | |
| 4 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.90% | 2867.31 | 2746.43 | 4.40% | 25.01.07 | 8.61% | - | - | |
| 5 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.93% | 20597.09 | 19740.65 | 4.34% | 25.01.20 | 5.04% | - | - | |
| 6 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.39% | 2355.07 | 2300.78 | 2.36% | 25.01.20 | 1.29% | - | - | |
| 7 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.61% | 5881.44 | 5774.31 | 1.86% | 25.01.20 | 0.48% | - | - | |
| 8 | 000688 | 科创50 | YES 🔼 | +2.90% | 982.83 | 965.01 | 1.85% | 25.02.05 | 1.85% | - | - | |
| 9 | NDX | 纳指100 | YES | +0.42% | 21658.16 | 21355.95 | 1.42% | 25.02.04 | 1.44% | - | - | |
| 10 极强 | 000905 | 中证500 | YES | +0.45% | 5614.39 | 5540.06 | 1.34% | 25.01.21 | 0.10% | - | - | |
| 11 | SPX | 标普500 | YES | +0.39% | 6061.48 | 5994.89 | 1.11% | 25.01.15 | 2.15% | - | - | |
| 12 | 899050 | 北证50 | YES 🔼 | +1.17% | 1070.38 | 1064.12 | 0.59% | 25.02.05 | 0.59% | - | - | |
| 13 | 000300 | 沪深300 | NO 🔽 | -0.58% | 3795.08 | 3802.85 | -0.20% | 25.02.05 | -0.20% | - | - | |
| 14 | 399673 | 创业板50 | NO | -0.61% | 2059.77 | 2065.05 | -0.26% | 25.01.27 | -0.64% | - | - | |
| 15 | 000016 | 上证50 | NO | -0.84% | 2561.94 | 2585.86 | -0.93% | 25.01.02 | -4.14% | - | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -1.28% | 96615.45 | 102322.69 | -5.58% | 25.02.01 | -5.47% | - | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 偏离度排名,极强极弱=连续三个k线没有触碰MA20 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931087 | 科技龙头 | YES | +2.01% | 3496.09 | 3386.17 | 3.25% | 25.01.20 | 2.40% | - | - | |
| 2 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +1.18% | 5025.06 | 4895.21 | 2.65% | 25.01.13 | 3.87% | - | - | |
| 3 | H30184 | 半导体 | YES 🔼 | +2.74% | 6363.02 | 6206.32 | 2.52% | 25.02.05 | 2.52% | - | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.82% | 2658.10 | 2641.07 | 0.64% | 25.01.24 | 0.35% | - | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | YES | -1.63% | 7024.58 | 7002.41 | 0.32% | 25.01.23 | 0.16% | - | - | |
| 6 | 399989 | 中证医疗 | YES 🔼 | +0.69% | 6278.91 | 6262.96 | 0.25% | 25.02.05 | 0.25% | - | - | |
| 7 | 399975 | 证券 | NO | +0.15% | 772.40 | 776.66 | -0.55% | 25.01.27 | -1.17% | - | - | |
| 8 | 000922 | 中证红利 | NO 🔽 | -1.97% | 5291.46 | 5353.76 | -1.16% | 25.02.05 | -1.16% | - | - | |
| 9 | 931151 | 光伏产业 | NO | +0.00% | 2137.87 | 2167.92 | -1.39% | 未查询到 | - | - | - | |
| 10 | 000941 | 新能源 | NO | -0.95% | 1735.51 | 1764.55 | -1.65% | 25.01.21 | -3.29% | - | - | |
| 11 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -1.73% | 15047.74 | 15510.76 | -2.99% | 未查询到 | - | - | - |