数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSIII | 恒生互联 | YES | +2.14% | 2384.63 | 2255.33 | 5.73% | 25.01.17 | 5.64% | - | |
| 2 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +0.64% | 4687.34 | 4446.19 | 5.42% | 25.01.16 | 6.58% | - | |
| 3 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.97% | 7382.81 | 7125.82 | 3.61% | 25.01.20 | 3.78% | - | |
| 4 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.66% | 20197.77 | 19623.42 | 2.93% | 25.01.20 | 3.01% | - | |
| 5 | XAU | 黄金现价 | YES | -1.11% | 2740.87 | 2688.03 | 1.97% | 25.01.07 | 3.83% | - | |
| 6 | 000852 | 中证1000 | YES | -1.55% | 5846.07 | 5787.53 | 1.01% | 25.01.20 | -0.12% | - | |
| 7 | SPX | 标普500 | YES | -1.46% | 6012.28 | 5958.43 | 0.90% | 25.01.15 | 1.32% | - | |
| 8 | 932000 | 中证2000 | YES | -1.67% | 2322.82 | 2303.99 | 0.82% | 25.01.20 | -0.09% | - | |
| 9 | 000905 | 中证500 | YES | -1.07% | 5589.34 | 5554.28 | 0.63% | 25.01.21 | -0.35% | - | |
| 10 | N225 | 日经225 | YES | -0.92% | 39565.80 | 39352.71 | 0.54% | 25.01.22 | 0.90% | - | |
| 11 | XAG | 白银现价 | YES | -1.29% | 30.20 | 30.10 | 0.33% | 25.01.14 | 1.64% | - | |
| 12 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.41% | 3817.08 | 3813.05 | 0.11% | 25.01.24 | -0.11% | - | |
| 13 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -3.11% | 2072.44 | 2073.13 | -0.03% | 25.01.27 | -0.03% | - | |
| 14 | 000016 | 上证50 | NO | +0.18% | 2583.65 | 2593.70 | -0.39% | 25.01.02 | -3.33% | - | |
| 15 | 899050 | 北证50 | NO 🔽 | -1.96% | 1058.03 | 1062.91 | -0.46% | 25.01.27 | -0.46% | - | |
| 16 | NDX | 纳指100 | NO 🔽 | -2.97% | 21127.28 | 21302.38 | -0.82% | 25.01.27 | -0.82% | - | |
| 17 | 000688 | 科创50 | NO 🔽 | -2.02% | 955.09 | 966.90 | -1.22% | 25.01.27 | -1.22% | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399986 | 银行 | YES | +1.41% | 7140.76 | 7011.09 | 1.85% | 25.01.23 | 1.82% | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.38% | 4966.34 | 4886.75 | 1.63% | 25.01.13 | 2.65% | - | |
| 3 | 000813 | 细分化工 | YES | +1.06% | 2680.04 | 2645.60 | 1.30% | 25.01.24 | 1.18% | - | |
| 4 | 931087 | 科技龙头 | YES | -2.37% | 3427.29 | 3390.58 | 1.08% | 25.01.20 | 0.38% | - | |
| 5 | 000922 | 中证红利 | YES 🔼 | +1.27% | 5397.84 | 5369.80 | 0.52% | 25.01.27 | 0.52% | - | |
| 6 | H30184 | 半导体 | NO 🔽 | -2.76% | 6193.43 | 6218.38 | -0.40% | 25.01.27 | -0.40% | - | |
| 7 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.44% | 6236.14 | 6283.39 | -0.75% | 24.12.16 | -9.91% | - | |
| 8 | 000941 | 新能源 | NO | -0.93% | 1752.20 | 1771.02 | -1.06% | 25.01.21 | -2.36% | - | |
| 9 | 399975 | 证券 | NO 🔽 | -2.65% | 771.25 | 781.57 | -1.32% | 25.01.27 | -1.32% | - | |
| 10 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.07% | 15313.16 | 15575.70 | -1.69% | 24.12.19 | -7.78% | - | |
| 11 | 931151 | 光伏设备 | NO | -1.70% | 2137.86 | 2177.33 | -1.81% | 24.11.15 | -18.34% | - |