数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +3.15% | 4657.61 | 4438.75 | 4.93% | 25.01.16 | 5.90% | - | |
| 2 | HSIII | 恒生互联 | YES | +2.31% | 2334.60 | 2252.38 | 3.65% | 25.01.17 | 3.43% | - | |
| 3 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.61% | 2771.51 | 2682.03 | 3.34% | 25.01.07 | 4.99% | - | |
| 4 | 399673 | 创业板50 | YES | +1.52% | 2139.03 | 2080.38 | 2.82% | 25.01.20 | 1.88% | - | |
| 5 | HSCEI | 国企指数 | YES | +2.06% | 7312.16 | 7121.94 | 2.67% | 25.01.20 | 2.79% | - | |
| 6 | SPX | 标普500 | YES | -0.29% | 6101.24 | 5959.82 | 2.37% | 25.01.15 | 2.82% | - | |
| 7 | 000852 | 中证1000 | YES | +1.87% | 5938.13 | 5803.81 | 2.31% | 25.01.20 | 1.45% | - | |
| 8 | HSI | 恒生指数 | YES | +1.86% | 20066.19 | 19618.06 | 2.28% | 25.01.20 | 2.34% | - | |
| 9 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.45% | 2362.20 | 2310.22 | 2.25% | 25.01.20 | 1.60% | - | |
| 10 | NDX | 纳指100 | YES | -0.58% | 21774.01 | 21335.90 | 2.05% | 25.01.17 | 2.53% | - | |
| 11 | XAG | 白银现价 | YES | +0.56% | 30.59 | 30.06 | 1.78% | 25.01.14 | 2.97% | - | |
| 12 | N225 | 日经225 | YES | -0.07% | 39931.98 | 39332.49 | 1.52% | 25.01.22 | 1.83% | - | |
| 13 | 000905 | 中证500 | YES | +1.18% | 5649.95 | 5569.77 | 1.44% | 25.01.21 | 0.73% | - | |
| 14 | 899050 | 北证50 | YES | +0.60% | 1079.22 | 1064.72 | 1.36% | 25.01.14 | -0.01% | - | |
| 15 | 000688 | 科创50 | YES 🔼 | +0.90% | 974.83 | 970.07 | 0.49% | 25.01.24 | 0.49% | - | |
| 16 | 000300 | 沪深300 | YES 🔼 | +0.77% | 3832.86 | 3821.25 | 0.30% | 25.01.24 | 0.30% | - | |
| 17 | 000016 | 上证50 | NO | +0.45% | 2579.10 | 2599.60 | -0.79% | 25.01.02 | -3.50% | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931087 | 科技龙头 | YES | +1.50% | 3510.35 | 3399.09 | 3.27% | 25.01.20 | 2.82% | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES | +1.07% | 4985.06 | 4879.86 | 2.16% | 25.01.13 | 3.04% | - | |
| 3 | H30184 | 半导体 | YES | +0.96% | 6369.00 | 6239.13 | 2.08% | 25.01.17 | 1.21% | - | |
| 4 | 399975 | 证券 | YES 🔼 | +1.19% | 792.25 | 786.12 | 0.78% | 25.01.24 | 0.78% | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | YES | +0.08% | 7041.45 | 7009.53 | 0.46% | 25.01.23 | 0.40% | - | |
| 6 | 000813 | 细分化工 | YES 🔼 | +0.70% | 2651.92 | 2648.73 | 0.12% | 25.01.24 | 0.12% | - | |
| 7 | 000941 | 新能源 | NO | +0.93% | 1768.58 | 1776.45 | -0.44% | 25.01.21 | -1.44% | - | |
| 8 | 931151 | 光伏设备 | NO | +1.86% | 2174.94 | 2186.47 | -0.53% | 24.11.15 | -16.92% | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.69% | 6263.93 | 6306.81 | -0.68% | 24.12.16 | -9.51% | - | |
| 10 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.65% | 5330.38 | 5377.19 | -0.87% | 25.01.02 | -3.81% | - | |
| 11 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.07% | 15302.11 | 15633.58 | -2.12% | 24.12.19 | -7.85% | - |