数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.06% | 2754.59 | 2675.13 | 2.97% | 25.01.07 | 4.35% | - | |
| 2 | SPX | 标普500 | YES | +0.53% | 6118.71 | 5953.46 | 2.78% | 25.01.15 | 3.12% | - | |
| 3 | NDX | 纳指100 | YES | +0.22% | 21900.93 | 21322.36 | 2.71% | 25.01.17 | 3.13% | - | |
| 4 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -1.43% | 4515.48 | 4431.25 | 1.90% | 25.01.16 | 2.67% | - | |
| 5 | N225 | 日经225 | YES | +0.79% | 39958.87 | 39270.99 | 1.75% | 25.01.22 | 1.90% | - | |
| 6 | XAG | 白银现价 | YES | -1.23% | 30.42 | 30.02 | 1.35% | 25.01.14 | 2.39% | - | |
| 7 | HSIII | 恒生互联 | YES | -0.27% | 2281.91 | 2252.38 | 1.31% | 25.01.17 | 1.09% | - | |
| 8 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.39% | 2107.08 | 2084.62 | 1.08% | 25.01.20 | 0.36% | - | |
| 9 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.26% | 2328.40 | 2313.59 | 0.64% | 25.01.20 | 0.15% | - | |
| 10 | 899050 | 北证50 | YES | -0.13% | 1072.78 | 1066.15 | 0.62% | 25.01.14 | -0.60% | - | |
| 11 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.18% | 7164.22 | 7121.53 | 0.60% | 25.01.20 | 0.71% | - | |
| 12 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.40% | 19700.56 | 19619.66 | 0.41% | 25.01.20 | 0.47% | - | |
| 13 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.46% | 5829.03 | 5814.92 | 0.24% | 25.01.20 | -0.41% | - | |
| 14 | 000905 | 中证500 | YES | -0.41% | 5584.25 | 5581.63 | 0.05% | 25.01.21 | -0.44% | - | |
| 15 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.18% | 3803.74 | 3828.98 | -0.66% | 24.12.31 | -3.94% | - | |
| 16 | 000688 | 科创50 | NO 🔽 | -0.95% | 966.11 | 972.68 | -0.68% | 25.01.23 | -0.68% | - | |
| 17 | 000016 | 上证50 | NO | +0.63% | 2567.48 | 2605.78 | -1.47% | 25.01.02 | -3.93% | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931087 | 科技龙头 | YES | -1.28% | 3458.59 | 3405.36 | 1.56% | 25.01.20 | 1.30% | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.83% | 4932.05 | 4873.43 | 1.20% | 25.01.13 | 1.95% | - | |
| 3 | H30184 | 半导体 | YES | -1.48% | 6308.13 | 6255.17 | 0.85% | 25.01.17 | 0.25% | - | |
| 4 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +2.32% | 7035.85 | 7013.13 | 0.32% | 25.01.23 | 0.32% | - | |
| 5 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.31% | 2633.58 | 2653.23 | -0.74% | 25.01.21 | -1.16% | - | |
| 6 | 399975 | 证券 | NO | +0.37% | 782.95 | 789.30 | -0.80% | 24.12.31 | -9.47% | - | |
| 7 | 000941 | 新能源 | NO | -0.16% | 1752.36 | 1781.33 | -1.63% | 25.01.21 | -2.35% | - | |
| 8 | 000922 | 中证红利 | NO | +1.02% | 5296.17 | 5387.36 | -1.69% | 25.01.02 | -4.42% | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.19% | 6220.93 | 6328.98 | -1.71% | 24.12.16 | -10.13% | - | |
| 10 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.12% | 15312.24 | 15687.85 | -2.39% | 24.12.19 | -7.79% | - | |
| 11 | 931151 | 光伏设备 | NO | -0.51% | 2135.32 | 2194.33 | -2.69% | 24.11.15 | -18.44% | - |