数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -2.40% | 4581.09 | 4428.37 | 3.45% | 25.01.16 | 4.16% | - | |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.42% | 2756.11 | 2668.24 | 3.29% | 25.01.07 | 4.40% | - | |
| 3 | XAG | 白银现价 | YES | -0.04% | 30.80 | 29.98 | 2.75% | 25.01.14 | 3.67% | - | |
| 4 | NDX | 纳指100 | YES | +1.33% | 21853.00 | 21291.77 | 2.64% | 25.01.17 | 2.90% | - | |
| 5 | SPX | 标普500 | YES | +0.61% | 6086.37 | 5944.07 | 2.39% | 25.01.15 | 2.57% | - | |
| 6 | HSIII | 恒生互联 | YES | -2.59% | 2288.06 | 2254.17 | 1.50% | 25.01.17 | 1.36% | - | |
| 7 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.50% | 2115.38 | 2090.14 | 1.21% | 25.01.20 | 0.75% | - | |
| 8 | N225 | 日经225 | YES 🔼 | +1.58% | 39646.25 | 39213.72 | 1.10% | 25.01.22 | 1.10% | - | |
| 9 | 932000 | 中证2000 | YES | -1.32% | 2334.37 | 2316.62 | 0.77% | 25.01.20 | 0.40% | - | |
| 10 | HSI | 恒生指数 | YES | -1.63% | 19778.77 | 19628.79 | 0.76% | 25.01.20 | 0.87% | - | |
| 11 | HSCEI | 国企指数 | YES | -1.96% | 7177.14 | 7124.01 | 0.75% | 25.01.20 | 0.89% | - | |
| 12 | 899050 | 北证50 | YES | -4.08% | 1074.16 | 1067.82 | 0.59% | 25.01.14 | -0.48% | - | |
| 13 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.88% | 5855.74 | 5828.20 | 0.47% | 25.01.20 | 0.05% | - | |
| 14 | 000905 | 中证500 | YES | -0.48% | 5607.06 | 5594.43 | 0.23% | 25.01.21 | -0.03% | - | |
| 15 | 000688 | 科创50 | YES 🔼 | -0.10% | 975.34 | 975.25 | 0.01% | 25.01.22 | 0.01% | - | |
| 16 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.93% | 3797.02 | 3838.07 | -1.07% | 24.12.31 | -4.11% | - | |
| 17 | 000016 | 上证50 | NO | -1.30% | 2551.35 | 2612.91 | -2.36% | 25.01.02 | -4.54% | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.61% | 3503.56 | 3410.71 | 2.72% | 25.01.20 | 2.62% | - | |
| 2 | H30184 | 半导体 | YES | -0.19% | 6403.13 | 6267.57 | 2.16% | 25.01.17 | 1.76% | - | |
| 3 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.02% | 4973.36 | 4868.62 | 2.15% | 25.01.13 | 2.80% | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.68% | 2641.82 | 2658.27 | -0.62% | 25.01.21 | -0.85% | - | |
| 5 | 399975 | 证券 | NO | -0.46% | 780.06 | 792.91 | -1.62% | 24.12.31 | -9.80% | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | NO | -1.67% | 1755.15 | 1787.56 | -1.81% | 25.01.21 | -2.19% | - | |
| 7 | 399986 | 银行 | NO | -1.84% | 6876.01 | 7017.77 | -2.02% | 25.01.20 | -2.11% | - | |
| 8 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.13% | 6209.09 | 6354.91 | -2.29% | 24.12.16 | -10.30% | - | |
| 9 | 931151 | 光伏设备 | NO | -1.57% | 2146.31 | 2204.60 | -2.64% | 24.11.15 | -18.02% | - | |
| 10 | 000932 | 中证消费 | NO | -1.42% | 15293.31 | 15743.94 | -2.86% | 24.12.19 | -7.90% | - | |
| 11 | 000922 | 中证红利 | NO | -1.00% | 5242.84 | 5400.52 | -2.92% | 25.01.02 | -5.39% | - |