数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +2.14% | 4693.72 | 4421.53 | 6.16% | 25.01.16 | 6.72% | - | |
| 2 | 899050 | 北证50 | YES | -0.51% | 1119.88 | 1071.60 | 4.51% | 25.01.14 | 3.76% | - | |
| 3 | HSIII | 恒生互联 | YES | +1.00% | 2348.78 | 2255.66 | 4.13% | 25.01.17 | 4.05% | - | |
| 4 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.39% | 2744.59 | 2661.07 | 3.14% | 25.01.07 | 3.97% | - | |
| 5 | XAG | 白银现价 | YES | +1.16% | 30.81 | 29.92 | 3.00% | 25.01.14 | 3.71% | - | |
| 6 | HSCEI | 国企指数 | YES | +1.18% | 7320.88 | 7122.35 | 2.79% | 25.01.20 | 2.91% | - | |
| 7 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.91% | 20106.55 | 19625.89 | 2.45% | 25.01.20 | 2.54% | - | |
| 8 | SPX | 标普500 | YES | +0.88% | 6049.24 | 5933.10 | 1.96% | 25.01.15 | 1.95% | - | |
| 9 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.20% | 2365.58 | 2322.20 | 1.87% | 25.01.20 | 1.75% | - | |
| 10 | NDX | 纳指100 | YES | +0.58% | 21566.51 | 21254.64 | 1.47% | 25.01.17 | 1.55% | - | |
| 11 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.33% | 2125.96 | 2095.73 | 1.44% | 25.01.20 | 1.26% | - | |
| 12 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.49% | 5908.02 | 5843.64 | 1.10% | 25.01.20 | 0.94% | - | |
| 13 | 000905 | 中证500 | YES 🔼 | +0.35% | 5633.92 | 5608.84 | 0.45% | 25.01.21 | 0.45% | - | |
| 14 | 000688 | 科创50 | NO | +0.83% | 976.30 | 977.18 | -0.09% | 24.12.31 | -2.62% | - | |
| 15 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.08% | 3832.61 | 3847.40 | -0.38% | 24.12.31 | -3.21% | - | |
| 16 | N225 | 日经225 | NO | +0.32% | 39027.98 | 39185.49 | -0.40% | 25.01.10 | -1.03% | - | |
| 17 | 000016 | 上证50 | NO | -0.16% | 2584.89 | 2620.46 | -1.36% | 25.01.02 | -3.28% | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.54% | 4972.37 | 4864.44 | 2.22% | 25.01.13 | 2.78% | - | |
| 2 | H30184 | 半导体 | YES | +1.50% | 6415.00 | 6276.14 | 2.21% | 25.01.17 | 1.94% | - | |
| 3 | 931087 | 科技龙头 | YES | +1.48% | 3482.25 | 3412.95 | 2.03% | 25.01.20 | 1.99% | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | NO 🔽 | -0.73% | 2659.83 | 2664.51 | -0.18% | 25.01.21 | -0.18% | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | NO | -0.02% | 7005.06 | 7026.54 | -0.31% | 25.01.20 | -0.27% | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -1.00% | 1784.93 | 1794.48 | -0.53% | 25.01.21 | -0.53% | - | |
| 7 | 931151 | 光伏设备 | NO | -1.36% | 2180.45 | 2215.17 | -1.57% | 24.11.15 | -16.71% | - | |
| 8 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.34% | 6280.21 | 6384.01 | -1.63% | 24.12.16 | -9.27% | - | |
| 9 | 399975 | 证券 | NO | +0.26% | 783.66 | 796.91 | -1.66% | 24.12.31 | -9.39% | - | |
| 10 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.59% | 15513.36 | 15804.99 | -1.85% | 24.12.19 | -6.58% | - | |
| 11 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.62% | 5295.87 | 5415.28 | -2.21% | 25.01.02 | -4.43% | - |