数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 899050 | 北证50 | YES | +0.24% | 1125.59 | 1072.65 | 4.94% | 25.01.14 | 4.29% | - | |
| 2 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +2.59% | 4595.20 | 4408.81 | 4.23% | 25.01.16 | 4.48% | - | |
| 3 | HSIII | 恒生互联 | YES | +2.90% | 2325.49 | 2255.41 | 3.11% | 25.01.17 | 3.02% | - | |
| 4 | XAG | 白银现价 | YES | +0.49% | 30.46 | 29.85 | 2.04% | 25.01.14 | 2.53% | - | |
| 5 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.17% | 2706.91 | 2654.97 | 1.96% | 25.01.07 | 2.54% | - | |
| 6 | HSCEI | 国企指数 | YES 🔼 | +1.79% | 7235.71 | 7113.91 | 1.71% | 25.01.20 | 1.71% | - | |
| 7 | HSI | 恒生指数 | YES 🔼 | +1.75% | 19925.81 | 19608.18 | 1.62% | 25.01.20 | 1.62% | - | |
| 8 | 932000 | 中证2000 | YES 🔼 | +1.21% | 2360.77 | 2325.00 | 1.54% | 25.01.20 | 1.54% | - | |
| 9 | SPX | 标普500 | YES | +1.00% | 5996.66 | 5924.25 | 1.22% | 25.01.15 | 1.06% | - | |
| 10 | NDX | 纳指100 | YES 🔼 | +1.66% | 21441.15 | 21236.78 | 0.96% | 25.01.17 | 0.96% | - | |
| 11 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +2.21% | 2118.87 | 2099.55 | 0.92% | 25.01.20 | 0.92% | - | |
| 12 | 000852 | 中证1000 | YES 🔼 | +0.64% | 5879.15 | 5853.05 | 0.45% | 25.01.20 | 0.45% | - | |
| 13 | 000905 | 中证500 | NO | +0.48% | 5614.33 | 5618.07 | -0.07% | 24.12.23 | -4.92% | - | |
| 14 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.45% | 3829.68 | 3852.45 | -0.59% | 24.12.31 | -3.28% | - | |
| 15 | N225 | 日经225 | NO | +1.17% | 38902.50 | 39202.33 | -0.76% | 25.01.10 | -1.35% | - | |
| 16 | 000688 | 科创50 | NO | +0.25% | 968.27 | 978.29 | -1.02% | 24.12.31 | -3.42% | - | |
| 17 | 000016 | 上证50 | NO | +0.25% | 2589.07 | 2624.77 | -1.36% | 25.01.02 | -3.13% | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 走势 | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.79% | 4999.54 | 4857.95 | 2.91% | 25.01.13 | 3.34% | - | |
| 2 | H30184 | 半导体 | YES | -0.12% | 6320.39 | 6278.77 | 0.66% | 25.01.17 | 0.44% | - | |
| 3 | 931087 | 科技龙头 | YES 🔼 | +0.80% | 3431.31 | 3414.20 | 0.50% | 25.01.20 | 0.50% | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.08% | 2679.50 | 2668.04 | 0.43% | 25.01.17 | 0.32% | - | |
| 5 | 000941 | 新能源 | YES 🔼 | +1.75% | 1802.89 | 1798.29 | 0.26% | 25.01.20 | 0.26% | - | |
| 6 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -0.41% | 7006.50 | 7024.25 | -0.25% | 25.01.20 | -0.25% | - | |
| 7 | 931151 | 光伏设备 | NO | +0.42% | 2210.50 | 2221.97 | -0.52% | 24.11.15 | -15.56% | - | |
| 8 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.25% | 15605.62 | 15846.99 | -1.52% | 24.12.19 | -6.02% | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.99% | 6301.42 | 6405.67 | -1.63% | 24.12.16 | -8.97% | - | |
| 10 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.22% | 5328.87 | 5424.24 | -1.76% | 25.01.02 | -3.83% | - | |
| 11 | 399975 | 证券 | NO | +0.51% | 781.60 | 799.97 | -2.30% | 24.12.31 | -9.62% | - |