数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 量比 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | +2.85% | 74861.09 | 69244.56 | 8.11% | 1.41 | 26.03.09 | 10.89% | +15 | NO-NO | |
| 2 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.12% | 8826.73 | 8793.04 | 0.38% | 0.95 | 26.03.16 | 0.18% | +2 | NO-YES | |
| 3 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.08% | 5107.64 | 5091.23 | 0.32% | 0.92 | 26.03.16 | 0.03% | +11 | NO-NO | |
| 4 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -2.43% | 3438.99 | 3442.90 | -0.11% | 0.93 | 26.03.17 | -0.11% | +1 | YES-YES | |
| 5 | NDX | 纳指100 | NO | +0.51% | 24780.42 | 24871.34 | -0.37% | 0.97 | 26.03.12 | -0.43% | +5 | NO-YES | |
| 6 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.13% | 25868.54 | 26072.20 | -0.78% | 0.94 | 26.02.24 | -4.12% | -5 | NO-YES | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.73% | 4637.44 | 4682.74 | -0.97% | 0.91 | 26.03.13 | -1.02% | +5 | NO-YES | |
| 8 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.25% | 6716.09 | 6816.32 | -1.47% | 0.93 | 26.02.27 | -2.61% | +1 | NO-YES | |
| 9 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.32% | 2963.58 | 3012.65 | -1.63% | 1.06 | 26.02.13 | -3.17% | +4 | NO-YES | |
| 10 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | -0.07% | 5001.70 | 5125.68 | -2.42% | - | 26.03.12 | -2.28% | -8 | YES-YES | |
| 11 | 000852 | 中证1000 | NO | -2.33% | 8019.86 | 8280.99 | -3.15% | 0.93 | 26.03.13 | -3.19% | -4 | YES-YES | |
| 12 | 932000 | 中证2000 | NO | -2.50% | 3395.19 | 3513.91 | -3.38% | 0.97 | 26.03.13 | -3.52% | -4 | YES-YES | |
| 13 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -2.07% | 8016.03 | 8362.17 | -4.14% | 0.86 | 26.03.12 | -4.23% | -10 | YES-YES | |
| 14 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -2.23% | 1354.15 | 1427.67 | -5.15% | 0.77 | 26.03.02 | -8.52% | -8 | NO-YES | |
| 15 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -0.08% | 79.19 | 84.72 | -6.52% | - | 26.03.12 | -5.65% | 0 | YES-YES | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -1.85% | 1365.97 | 1462.51 | -6.60% | 0.94 | 26.02.27 | -11.28% | -5 | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 量比 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.83% | 7357.55 | 7167.43 | 2.65% | 1.14 | 26.03.11 | 2.88% | +9 | NO-YES | |
| 2 极强 | 000941 | 新能源 | YES | -2.72% | 2818.28 | 2752.73 | 2.38% | 0.76 | 26.03.09 | 4.66% | +6 | YES-YES | |
| 3 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | -0.14% | 15182.51 | 14919.78 | 1.76% | 0.91 | 26.03.12 | 1.49% | +4 | NO-NO | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.74% | 5868.48 | 5839.06 | 0.50% | 0.93 | 26.02.04 | 4.69% | 0 | YES-YES | |
| 5 | 931151 | 光伏产业 | NO 🔽 | -1.78% | 3320.74 | 3366.63 | -1.36% | 0.89 | 26.03.17 | -1.36% | 0 | YES-YES | |
| 6 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +1.00% | 785.42 | 804.38 | -2.36% | 1.82 | 26.01.15 | -9.13% | +3 | NO-NO | |
| 7 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.37% | 6726.50 | 6892.42 | -2.41% | 1.04 | 26.01.27 | -7.95% | +4 | NO-NO | |
| 8 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -2.38% | 5258.07 | 5436.65 | -3.28% | 0.91 | 26.03.03 | -5.02% | -2 | NO-YES | |
| 9 | 000813 | 细分化工 | NO | -2.35% | 4194.42 | 4367.76 | -3.97% | 0.79 | 26.03.16 | -3.97% | -7 | YES-YES | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -2.79% | 9650.22 | 10121.96 | -4.66% | 0.91 | 26.03.02 | -7.62% | -7 | YES-YES | |
| 11 | 000819 | 有色金属 | NO | -1.80% | 10167.74 | 11061.92 | -8.08% | 0.85 | 26.03.11 | -8.24% | -10 | YES-YES |