数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | -2.50% | 90.04 | 77.85 | 15.66% | 25.11.10 | 78.37% | YES-YES |
| 2 | 000688 | 科创50 | YES | +1.35% | 1514.07 | 1404.24 | 7.82% | 25.12.22 | 13.39% | YES-YES |
| 3 | 000905 | 中证500 | YES | +0.11% | 8232.67 | 7686.36 | 7.11% | 25.12.17 | 15.34% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.10% | 8232.73 | 7789.89 | 5.68% | 25.12.19 | 12.32% | YES-YES |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.05% | 3445.07 | 3278.95 | 5.07% | 25.12.19 | 10.73% | YES-YES |
| 6 | 899050 | 北证50 | YES | +0.23% | 1548.33 | 1490.73 | 3.86% | 25.12.11 | 7.29% | YES-YES |
| 7 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.11% | 5822.18 | 5657.34 | 2.91% | 26.01.02 | 1.49% | NO-YES |
| 8 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.44% | 4595.53 | 4467.00 | 2.88% | 25.11.18 | 12.98% | YES-YES |
| 9 | 399006 | 创业板指 | YES | -0.20% | 3361.02 | 3268.49 | 2.83% | 25.12.17 | 5.83% | YES-YES |
| 10 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.29% | 26844.96 | 26181.71 | 2.53% | 26.01.02 | 1.92% | YES-YES |
| 11 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.50% | 9220.81 | 9062.42 | 1.75% | 26.01.02 | 0.57% | YES-YES |
| 12 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.41% | 4731.87 | 4688.28 | 0.93% | 25.12.17 | 3.32% | YES-YES |
| 13 | SPY | 标普500 | YES | -0.06% | 6940.01 | 6908.66 | 0.45% | 26.01.02 | 1.19% | YES-YES |
| 14 | 000016 | 上证50 | YES | -0.83% | 3079.76 | 3074.52 | 0.17% | 25.12.17 | 2.94% | YES-YES |
| 15 | QQQ | 纳指100 | YES | -0.07% | 25529.26 | 25510.00 | 0.08% | 26.01.06 | -0.43% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 930708 | 有色金属 | YES | -1.06% | 3477.09 | 3172.76 | 9.59% | 25.12.17 | 22.68% | YES-YES |
| 2 | 930713 | 传媒 | YES | -0.33% | 5784.14 | 5435.48 | 6.41% | 25.12.17 | 12.19% | YES-YES |
| 3 | 399989 | 中证医疗 | YES | -2.48% | 7490.27 | 7158.44 | 4.64% | 26.01.05 | 5.61% | YES-YES |
| 4 | 399808 | 新能源 | YES | +0.07% | 2991.82 | 2873.51 | 4.12% | 25.12.23 | 7.19% | YES-YES |
| 5 | 931167 | 光伏产业 | YES | +0.80% | 8118.85 | 7857.78 | 3.32% | 25.12.05 | 4.66% | YES-YES |
| 6 | 931152 | 半导体 | YES | -0.77% | 2009.24 | 1973.23 | 1.82% | 26.01.05 | 2.16% | NO-YES |
| 7 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.87% | 5493.39 | 5525.93 | -0.59% | 26.01.16 | 0.00% | NO-YES |
| 8 | 399975 | 证券公司 | NO | -0.82% | 849.13 | 863.97 | -1.72% | 26.01.15 | -0.82% | NO-YES |
| 9 | 000932 | 中证消费 | NO | -1.17% | 15035.57 | 15390.38 | -2.31% | 26.01.13 | -2.00% | NO-NO |